チャン・キムChan Kim
出身地・生年月日
韓国・1990年3月24日
使用クラブ
※クラブセッティングは2023年3月17日の情報です。構成は変更されることがあります。
-
ドライバー
G430 LST
[9度/ロフト・ウェイト:標準] -
フェアウェイウッド
G425 LST
[#3/ロフト:標準] -
クロスオーバー
iCROSSOVER
[#3] -
アイアン
BLUEPRINT
[#4-#9/PW]
主な戦績
2022年 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 優勝 |
2021年 | ダンロップフェニックストーナメント 優勝 |
2021年 | バンテリン東海クラシック 優勝 |
2020年 | ゴルフ日本シリーズJTカップ 優勝 |
2019年 | 日本オープンゴルフ選手権 優勝 |
2017年 | ~全英への道~ミズノオープン 優勝 ※全英オープン出場 |
2017年 | 長嶋茂雄Invitational セガサミーカップゴルフトーナメント 優勝 |
2017年 | HEIWA・PGMチャンピオンシップ 優勝 |
主な記録
2022年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.6996 | 1位 |
2020-21年 | JGTO賞金王 | シーズン3勝 | |
2020-21年 | バーディ率 | 4.37 | 1位 |
2019年 | ドライビングディスタンス | 315.83 | 1位 |
2019年 | イーグル率 | 5.54 | 1位 |
2017年 | ドライビングディスタンス | 314.24 | 1位 |
2017年 | イーグル率 | 5.82 | 1位 |
2017年 | JGTO年間獲得賞金 | 3位 | |
2016年 | ドライビングディスタンス | 311.29 | 1位 |
2016年 | イーグル率 | 6.50 | 1位 |
関連ムービー
-
PING契約プロがゴルフクラブを組み立てちゃいました!
-
チャン・キム選手の「飛距離が伸びる新メソッド」