CM
PRODUCT VIDEO
TECHNOLOGY
SPEC
▼ 左右にスワイプで表の続きを表示できます。
番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総重量(g) | 約399(5I・N.S.PRO 950 GH・S)/約354(5I・CFS J50・R) | ||||||||
ヘッド素材 | 17-4ステンレススチール | ||||||||
*ロフト角(度) | 21 | 24 | 27 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50.5 | 56 |
*ライ角(度) | 59.2 | 60.1 | 61.6 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.4 |
バウンス角(度) | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 |
*標準クラブ長(inch) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
本体価格:16,000円(税抜)・・・スチール / 本体価格:19,000円(税抜)・・・カーボン
- *カスタムフィッテイングにより、個々に調整いたします。
- ※ライ角はマルーンからゴールドの範囲で対応可能です。
- ※上記スペックは、スタンダードライ角(ブラック)・標準クラブ長のものです。
- ※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。
- ●Assembled in Japan[カスタム・一部修理等:Assembled in USA]
▼ 左右にスワイプで表の続きを表示できます。
シャフト名 | CFS J50 | N.S.PRO 950 GH | MODUS3 TOUR 105 | MODUS3 TOUR 120 | DG S200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | カーボン | スチール | スチール | スチール | スチール | |||||||
フレックス | R | SR | S | R | S | R | S | X | R | S | X | S |
重量(g) | 44 | 48 | 50 | 95 | 98 | 103 | 106.5 | 112 | 111 | 114 | 120 | 118 |
トルク(度) | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
キックポイント | 先 | 先中 | 中 | 中 | 手元 | 中 / 手元 | 手元 |
- CFS J50
- N.S.PRO 950 GH
- MODUS3 TOUR 105
- MODUS3 TOUR 120
- DG S200