鈴木 愛Ai Suzuki
出身地・生年月日
徳島県・1994年5月9日
主な戦績
2024年 | Vポイント×ENEOSゴルフトーナメント 優勝 ※ツアー通算20勝目 |
2024年 | 明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 優勝 ※初の4日間大会での完全優勝 |
2023年 | 北海道 meijiカップ 優勝 ※ノーボギー優勝 |
2021年 | 資生堂 レディスオープン 優勝 |
2019年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント 優勝 ※日本人初3週連続優勝 |
2019年 | TOTOジャパンクラシック 優勝 ※米ツアー初勝利&2週連続完全優勝 |
2019年 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 優勝 |
2019年 | ニトリレディスゴルフトーナメント 優勝 |
2019年 | ニチレイレディス 優勝 ※2連覇&2週連続優勝 |
2019年 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 優勝 |
2019年 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 優勝 ※ツアー通算10勝目 |
2018年 | ニチレイレディス 優勝 |
2018年 | ほけんの窓口レディース 優勝 ※2連覇 |
2018年 | スタジオアリス女子オープン 優勝 |
2018年 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント 優勝 |
2017年 | アース・モンダミンカップ 優勝 |
2017年 | ほけんの窓口レディース 優勝 |
2016年 | 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 優勝 |
2016年 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 優勝 |
2014年 | 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 優勝 ※ツアー初勝利&大会最年少優勝 |
2014年 | [ステップ・アップ] ラシンク・ニンジニアRKBレディス 優勝 |
2013年 | [ステップ・アップ] 中国新聞ちゅーピーレディースカップ 優勝 |
主な記録
2023年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7374 | 2位 |
2022年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7498 | 2位 |
2022年 | 平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.1700 | 2位 |
2020年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7557 | 1位 |
2019年 | LPGA賞金女王 | 年間7勝 | |
2019年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7561 | 1位 |
2019年 | 平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.7901 | 2位 |
2019年 | 平均ストローク | 70.3074 | 2位 |
2019年 | リカバリー率 | 70.2326 | 2位 |
2018年 | 平均ストローク | 70.1052 | 1位 |
2018年 | 平均パット数(パーオンホール) | 1.7414 | 1位 |
2018年 | 平均バーディー数 | 4.0267 | 1位 |
2017年 | LPGA賞金女王 | 年間2勝 |