▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | KING 4 | KING 5 | KING 6 | KING 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | X | R | SR | S | SX | X | SR | S | SX | X | S | X |
重量(g) | 48 | 49 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65 | 66 | 67 | 69 | 73 | 76 |
トルク(度) | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
キックポイント | 先 | 先 | 先 | 先 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 5S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 303 |
バランス※ | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。