▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | DAAAS 4 | DAAAS 5 | DAAAS 6 | DAAAS 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | X | R | SR | S | SX | X | SR | S | SX | X | S | X |
重量(g) | 47 | 49 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 65 | 66 | 67 | 69 | 75 | 77 |
トルク(度) | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 310 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。