▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 11 4 | 11 5 | 11 6 | 11 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 65 | 66 | 69 | 75 | 77 |
トルク(度) | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.2 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 5S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 302 |
バランス※ | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。