▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | The ATTAS 4 | The ATTAS 5 | The ATTAS 6 | The ATTAS 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 62 | 63 | 66 | 74 | 76 |
トルク(度) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.9 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
※在庫が無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 309 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。