▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE45 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 49.5 | 51.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 77.0 | 79.0 |
トルク(度) | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 65S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 313 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。