▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | S | R | S | X | S | X |
重量(g) | 53.5 | 57.0 | 59.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 79.0 | 81.0 |
トルク(度) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 65S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 312 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。