▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE45 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 47.0 | 49.0 | 55.0 | 57.5 | 59.5 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 75.5 | 77.5 |
トルク(度) | 6.3 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 65S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 311 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。