▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | S | R | S | X | S | X |
重量(g) | 52.0 | 55.0 | 57.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 78.0 | 80.5 |
トルク(度) | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 65S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 313 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。