▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE45 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 46.5 | 48.5 | 54.5 | 57.0 | 59.0 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 75.0 | 77.0 |
トルク(度) | 6.3 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 65S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 311 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。