▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TYPE55 | TYPE65 | TYPE75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | S | R | S | X | S | X |
重量(g) | 52.0 | 54.5 | 56.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 73.0 | 75.0 |
トルク(度) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 55S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 301 |
バランス※ | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。