▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 4 | 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | X | TX | R2 | R | SR | S | X | TX |
重量(g) | 47.3 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 51.8 | 55.3 | 52.8 | 55.3 | 55.3 | 56.8 | 58.8 | 59.8 |
トルク(度) | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4 |
キックポイント | 先中調子 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 5 S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 302 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。