▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | TX | R | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 53.5 | 56.0 | 59.0 | 61.0 | 59.5 | 61.5 | 65.0 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 76.0 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
トルク(度) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° | 9° |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 50S | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 302 | 308 |
バランス※ | D3 | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。