▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | Pro Orange 1K 50 | Pro Orange 1K 60 | Pro Orange 1K 70 | Pro Orange 1K 80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | TX | R | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 55.5 | 57.0 | 60.5 | 61.5 | 68.0 | 69.0 | 72.5 | 72.5 | 78.5 | 81.5 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 |
トルク(度) | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° | |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 60S | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 314 | |
バランス※ | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。