▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TB 40 | TB 50 | TB 60 | TB 70 | TB 80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | X | R | SR | S | X | TX | SR | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 57.5 | 59.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 75.5 | 75.5 | 76.0 | 86.0 | 86.0 | 87.0 |
トルク(度) | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 309 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。