▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | RF 50 | RF 60 | RF 70 | RF 80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X | T | S | X | T |
重量(g) | 55.5 | 57.5 | 58.5 | 61.5 | 63.0 | 65.0 | 68.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 83.0 | 86.0 | 89.0 |
トルク(度) | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 311 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。