▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | DF 50 | DF 60 | DF 70 | DF 80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | X | SR | S | X | TX | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 64.0 | 66.5 | 68.5 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.5 | 85.5 | 88.0 |
トルク(度) | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 310 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。