▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | BF50 | BF60 | BF70 | BF80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X | TX | S | X | TX |
重量(g) | 54.0 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 63.5 | 65.5 | 69.0 | 73.5 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 87.0 | 89.5 |
トルク(度) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 309 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。