▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | PT-5 | PT-6 | PT-7 | PT-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 72.0 | 73.0 | 81.0 | 83.0 |
トルク(度) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 308 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。