▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | HD-4 | HD-5 | HD-6 | HD-7 | HD-8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | R2 | R1 | S | X | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 49.0 | 49.0 | 50.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 74.0 | 76.0 | 86.0 | 88.0 |
トルク(度) | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 311 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。