▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | DI-5 | DI-6 | DI-7 | DI-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R1 | S | SR | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 74.0 | 75.0 | 84.0 | 85.0 |
トルク(度) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 9° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 6S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 311 |
バランス※ | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。