▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 | 54.5 | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 65.0 | 66.5 | 68.0 | 76.0 | 77.5 |
トルク(度) | 5.7 | 4.9 | 3.8 | 3.0 | |||||||||
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 |
フレックス | 50 S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 302 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。