▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 62.0 | 63.5 | 65.0 | 73.0 | 74.5 |
トルク(度) | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 2.9 | |||||||||
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | 10.5° | 10.5° |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 50S | 60S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 301 | 309 |
バランス※ | D3 | D4 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。