▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | VII 351 | VII 474 | VII 569 | VII 661 | VII 757 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R2 | R | SR | R2 | R | SR | S | R | SR | S | X | SR | S | X | S | X |
重量(g) | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.5 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 | 74.5 | 76.0 |
トルク(度) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 |
キックポイント | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 |
オプション価格 1本:22,000円(税込)
※ ピンクカラーあり(351のみ)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
![]() |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 569S | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 301 | 297 |
バランス※ | D3 | D0 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。