▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 70cw | 80cw | 95cw | 110cw | 125cw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | Senior | S | R | X | S | R | X | S | R | X | S |
重量(g) | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 |
トルク(度) | 2.8-3.4 | 2.8-3.4 | 2.9-3.5 | 2.5-2.9 | 2.5-2.9 | 1.8-2.3 | 2.0-2.4 | 2.1-2.5 | 1.5-1.9 | 1.5-1.9 | 1.7-2.1 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 |
キックポイント | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 中調子 | 中調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中調子 | 中元調子 | 中元調子 |
オプション価格 1本:7,920円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 37 |
フレックス | 80cw S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 388 |
バランス※ | C8 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。