▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 90cw | 115cw | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | R | X | S |
重量(g) | 90 | 90 | 115 | 115 |
トルク(度) | 2.4-2.9 | 2.6-3.1 | 2.2-2.7 | 2.3-2.8 |
キックポイント | #2~4:先中 #5~7:中 #8~P:中元 |
#2~4:先中 #5~7:中 #8~P:中元 |
#2~4:先中 #5~7:中 #8~P:中元 |
#2~4:先中 #5~7:中 #8~P:中元 |
オプション価格 1本:7,920円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 37 |
フレックス | 90 S |
グリップ | GP LITE TOUR VELVET RIB AQUA |
総重量(g)※ | 396 |
バランス※ | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。