▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | DG95 | DG105 | DG120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R300 | S200 | R300 | S200 | X100 | R300 | S200 | X100 |
重量(g) | 95 | 95 | 101 | 103 | 105 | 116 | 118 | 120 |
キックポイント | 中元 | 中元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:1,540円(税込)
参考スペック
シャフト名 | DG105 | DG120 |
---|---|---|
ヘッド | ![]() |
|
標準クラブ長(inch) | 37 | |
フレックス | S200 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 406 | 418 |
バランス※ | D1 | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。