▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | TENSEI CK Pro Orange 60 |
TENSEI CK Pro Orange 70 |
TENSEI CK Pro Orange 80 |
TENSEI CK Pro Orange 90 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | X | R | S | X | S | X | TX |
重量(g) | 59.0 | 60.5 | 68.5 | 71.0 | 74.5 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 87.0 | 90.0 | 94.0 |
トルク(度) | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
オプション価格 1本:13,200円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 39.75 |
フレックス | 80S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 361 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。