▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | HY-65 | HY-75 | HY-85 | HY-95 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | R | S | X | S | X |
重量(g) | 67.0 | 67.0 | 77.0 | 78.0 | 88.0 | 88.0 | 89.0 | 97.0 | 98.0 |
トルク(度) | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:11,000円(税込)
※ アイアンには装着できません。
参考スペック
ヘッド | #4(HB) |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 39.75 |
フレックス | 75S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 358 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。