▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | DI-75 | DI-85 | DI-95 | DI-105 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 98.0 | 99.0 | 106.0 | 109.0 |
トルク(度) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 |
オプション価格 1本:13,200円(税込)
※ アイアンには装着できません。
参考スペック
ヘッド | #3(HB) |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 40.25 |
フレックス | 85S |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 364 |
バランス※ | D2 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。