▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | MCI 50 | MCI 60 | MCI 70 | MCI 80 | MCI 90 | MCI 100 | MCI 110 | MCI 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | X | S | X | S | X |
重量(g) | 55 | 57 | 65 | 67 | 73 | 75 | 84 | 86 | 92 | 94 | 104 | 106 | 113 | 115 | 122 | 124 |
トルク(度) | 3.5~3.3 | 3.5~3.3 | 3.2~2.8 | 3.2~2.8 | 3.0~2.6 | 3.0~2.6 | 2.9~2.5 | 2.9~2.5 | 2.8~2.4 | 2.8~2.4 | 2.8~2.4 | 2.8~2.4 | 2.6~2.2 | 2.6~2.2 | 2.5~2.1 | 2.5~2.1 |
キックポイント | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 先中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中元 | 中元 |
オプション価格 1本:MCI 50~110…8,800円(税込)、MCI 120…11,000円(税込)
※ 別途お時間が必要となります。予めご了承ください。
※ MCHは対応不可となります。
参考スペック
ヘッド | ![]() |
---|---|
標準クラブ長(inch) | 37 |
フレックス | 80R |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA |
総重量(g)※ | 391 |
バランス※ | C9 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。