▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | PING TOUR 2.0 CHROME 85 | ||
---|---|---|---|
フレックス | R | S | X |
重量(g) | 73 | 80 | 85 |
トルク(度) | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
キックポイント | 中 | 中元 |
本体価格:G430ハイブリッド…50,600円(税込)
参考スペック
ヘッド | #4(HB) | ||
---|---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 39.75 | ||
フレックス | R | S | X |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | ||
総重量(g)※ | 364 | 369 | 373 |
バランス※ | D0 | D0 | D0 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。