
| シャフト名 | ALTA J CB SLATE | |||
|---|---|---|---|---|
| フレックス | R | SR | S | X |
| 重量(g) | 50 | 55 | 60 | 69 |
| トルク(度) | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.9 |
| キックポイント | 先 | 中先 | 中 | 中 |
本体価格:G425ハイブリッド…41,800円(税込)
本体価格:G425クロスオーバー…39,600円(税込)
参考スペック
| ヘッド | #4(HB) |
#4(XR) |
|---|---|---|
| 標準クラブ長(inch) | 39.75 | 39.13 |
| フレックス | SR | S |
| グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
| 総重量(g)※ | 342 | 354 |
| バランス※ | D0 | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。