▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 65 | 75 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | S | X |
重量(g) | 51 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 |
トルク(度) | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | 中元 |
本体価格:G430 MAX/SFTフェアウェイウッド…60,500円(税込)
参考スペック
ヘッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 42.5 | |||||
フレックス | 65 R | 65 S | 65 X | 75 R | 75 S | 75 X |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |||||
総重量(g)※ | 319 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 |
バランス※ | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。