▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 65 | 75 | ||
---|---|---|---|---|
フレックス | S | X | S | X |
重量(g) | 54 | 61 | 67 | 70 |
トルク(度) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
キックポイント | 中元 | 手元 | 中元 | 手元 |
本体価格:G430 MAX/SFTフェアウェイウッド…60,500円(税込)
参考スペック
ヘッド | ||||
---|---|---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 42.5 | |||
フレックス | 65 S | 65 X | 75 S | 75 X |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |||
総重量(g)※ | 323 | 327 | 334 | 336 |
バランス※ | D1 | D1 | D1 | D1 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。