▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 65 | 75 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | S | X |
重量(g) | 55 | 60 | 65 | 67 | 69 | 72 |
トルク(度) | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
キックポイント | 中 | 中元 | 中 | 中元 |
本体価格:G430 MAX/SFTドライバー…93,500円(税込)
本体価格:G430 LSTドライバー…99,000円(税込)
参考スペック
ヘッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |||||
フレックス | 65 R | 65 S | 65 X | 75 R | 75 S | 75 X |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |||||
総重量(g)※ | 306 | 310 | 316 | 315 | 317 | 322 |
バランス※ | D2 | D2 | D3 | D2 | D2 | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。