
| シャフト名 | PING TOUR 173-55 |
|
|---|---|---|
| フレックス | SR | S |
| 重量(g) | 51 | 55 |
| トルク(度) | 3.8 | 3.7 |
| キックポイント | 中 | 中 |
本体価格:G425ドライバー…77,000円(税込)
参考スペック
| ヘッド | 10.5° |
10.5° |
|---|---|---|
| 標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
| フレックス | SR | S |
| グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
| 総重量(g)※ | 300 | 303 |
| バランス※ | D3 | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。