▼ 左右スワイプで表の続きを表示します。
シャフト名 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレックス | R | S | X | R | S | X | TX | S | X | TX | TX |
重量(g) | 53.5 | 57.0 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.0 | 67.0 | 71.5 | 73.0 | 74.0 | 85.0 |
トルク(度) | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
キックポイント | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
本体価格:G425ドライバー…93,500円(税込)
参考スペック
ヘッド | ![]() |
![]() |
---|---|---|
標準クラブ長(inch) | 45.25 | |
フレックス | 60S | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA | |
総重量(g)※ | 310 | 310 |
バランス※ | D3 | D3 |
※表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値になります。